SP80.18.186D混凝土输送泵混凝土输送泵具有一键反泵功能;一键高低压切换功能;一键自动退活塞功能;一键主缸点动功能;一键摆缸点动功能等,可简便满足多种工况的操作需求。
主要参数
ITEMS | UNITS | SP80.18.186D | ||
性能 Performance | 混凝土排量(低压/高压)Max.Theo.Output(Low/High) | m3/h | 85/50 | |
混凝土输送压力(低压/高压) Max. Concrete Pressure(Low/High) | MPa | 10/18 | ||
主油泵品牌Main oil Pump | / | 力士乐Rexroth | ||
分配阀形式Distribution Valve | / | S阀S Valve | ||
输送缸直径X行程 Concrete Cylinder(Bore×Stroke) | mm | Φ200×1800 | ||
料斗尺寸(容积X上料高度) Hopper Size(Capacity×Feeding Height) | m³×mm | 0.7×1410 | ||
动力系统Power system | 发动机品牌Engine | / | 道依茨Deutz | |
额定功率Rated power | kW | 186 | ||
额定转速Rated Speed | r/min | 2100 | ||
液压系统Hydraulic | 液压油路形式Hydraulic System | / | 开式回路Open Circuit | |
冷却方式Type of Cooling | / | 风冷Air Cooling | ||
整车 Overall | 外型尺寸(L*W*H) Overall Dimensions(L×W×H) | mm | 7130×2060×2680 | |
重量Total Weight | kg | 7300 |
浙江信瑞重工科技有限公司专业生产、混凝土泵车、混凝土布料机、车载泵、拖泵。